Тропические фрукты Fd Сублимированные продукты Инжир/Киви/Драконий фрукт/Манго/Банан/Яблоко/Клубника Чипсы Хрустящий вкус Массовая оптовая продажа Сладкие сублимированные фрукты
Часто задаваемые вопросы: Вопрос: Могу ли я получить ваш каталог фруктов FD? О: Да, пожалуйста, свяжитесь с нашим отдел
Базовая информация
Модель №. | ФД фрукты |
Наименование товара | Сухофрукты |
Цвет | Естественный цвет |
ингредиент | 100% фрукты |
Особая функция | Хрустящие, без добавок |
Использовал | Перекус, смешать с мюсли |
кишечная палочка | <10 KBE/G |
Колиформные бактерии | <100 KBE/G |
Сертификация | Брц, HACCP, кошерное |
Спецификация | целое, ломтик, кубик |
Производственная мощность | 100 тонн |
Описание продукта
Наименование товара | Тропические фрукты Fd, сублимированные продукты, инжир, киви, драконий фрукт, манго, банан, яблоко, клубника, чипсы с хрустящим вкусом, оптовая продажа, сладкие сублимированные фрукты | ||
Размер | Целые: 15-25 мм, 25-35 мм, Диск: 5-7 мм, Кубики: 5х5 мм, 10х10 мм, Порошок: 40-100 петель. | ||
ингредиент | 100% фрукты | ||
влажность | <5 % | ||
Количество упаковок | Расфасованная упаковка - 8кг/коробка, мелкие пакеты - 20г, 30г, 50г, 60г. | ||
упаковочный материал | Алюминиевая сумка | ||
Качество | Стандарт качества ЕС/США | ||
сертификат | BRC / IFS / КОШЕРНАЯ / ХАЛЯЛЬНАЯ / ISO | ||
долговечность | 18 Веселье | ||
Условия хранения | Хранить в сухом и прохладном месте, в термозапечатанном виде, при температуре< 25 Grad, Luftfeuchtigkeit < 50 % | ||
Добавки и консерванты | Никто | ||
Общее количество тарелок | 10000 КБЭ/г макс. | ||
Колиформные бактерии | 10 КБЭ/г макс. | ||
Дрожжи и плесень | 300 куб.м/г макс. | ||
Сальмонелла | Пропал / 25 г |
Отправить нам